S467谷城縣紫金至趙灣改建工程(三期)施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):XYGC-JSGC202408GL-005001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目 S467谷城縣紫金至趙灣改建工程(三期)施工監(jiān)理服務(wù) (項(xiàng)目名稱)已由 襄陽市發(fā)展和改革委員會(huì) (項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以 《關(guān)于 467 省道谷城縣紫金至趙灣改建工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(襄發(fā)改交通〔2018〕37號(hào)) (批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為 谷城縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 ,建設(shè)資金來自部省補(bǔ)助和地方自籌資金 (資金來源),項(xiàng)目出資比例為政府投資:100% ,招標(biāo)人為 谷城縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為 湖北旗勝建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):谷城縣 建設(shè)規(guī)模:路線全長42.927公里,按二級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬8.5米。本項(xiàng)目為三期工程起始樁號(hào)K24+600-K42+618.900。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:S467谷城縣紫金至趙灣改建工程(三期)工程量清單范圍內(nèi)以及竣工后缺陷修復(fù)工程等施工監(jiān)理服務(wù)。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:540日歷天,計(jì)劃開工日期2024-09-15 合同估算價(jià):1720200.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項(xiàng)目是否采用施工過程結(jié)算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 : (1)本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備的最低資格條件見招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的公路施工監(jiān)理服務(wù)能力。 (2)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加同一標(biāo)段的投標(biāo),否則,相關(guān)投標(biāo)均無效。 (3)投標(biāo)人未在“信用中國”網(wǎng)站(網(wǎng)址:https://www.creditchina.gov.cn)或者“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://zxgk.court.gov.cn)中被列為失信被執(zhí)行人;未在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(網(wǎng)址:http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: 項(xiàng)目工程款撥付原則:本項(xiàng)目最終結(jié)算以竣工決算審計(jì)為準(zhǔn)。按形象進(jìn)度中期支付監(jiān)理進(jìn)度計(jì)量費(fèi)的80%,工程交工驗(yàn)收合格施工決算審計(jì)完成后支付至監(jiān)理計(jì)量款總額的98.5%。缺陷責(zé)任期結(jié)束,竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)支付剩余部分監(jiān)理服務(wù)費(fèi)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 ?凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在谷城縣公共資源交易網(wǎng)(http://gc.hbgucheng.gov.cn/bm/ztb/index.html或襄陽市公共資源交易網(wǎng)http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)-進(jìn)入公共資源電子交易平臺(tái)(http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin),并進(jìn)行注冊登記和辦理CA數(shù)字證書,具體操作詳見《CA數(shù)字證書及電子簽章辦理指南》(網(wǎng)址:http://58.19.180.143:8081/fwzx/013001/list.html)。 4.2完成注冊登記后,請于2024年8月16日00:00至2024年8月22日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 4.3?凡有意參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人需隨時(shí)關(guān)注“電子交易平臺(tái)”關(guān)于本項(xiàng)目的澄清或補(bǔ)充通知。招標(biāo)人通過“電子交易平臺(tái)”發(fā)布的公告、公示、澄清、修改、補(bǔ)疑、補(bǔ)充通知等本項(xiàng)目招標(biāo)過程信息,一經(jīng)襄陽市公共資源交易網(wǎng)或谷城縣公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,視為已送達(dá)各投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為2024年09月05日09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易平臺(tái)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時(shí)須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進(jìn)行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人不進(jìn)行工程現(xiàn)場踏勘,不召開投標(biāo)預(yù)備會(huì)。。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖北公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發(fā)布。襄陽市人民政府網(wǎng)、谷城縣公共資源交易網(wǎng)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |