掃碼加群
關注公眾號
|
湖北交投實業發展有限公司服務(停車)區綜合應急改造ZHYJGZ-1標段施工招標公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招標編號:HBSJ-202505GL-040001001
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目湖北交投實業發展有限公司服務(停車)區綜合應急改造已由湖北交投實業發展有限公司列入建設計劃,項目業主為湖北交投實業發展有限公司,建設資金來自自籌,項目出資比例為自籌資金:100.0%。招標人為湖北交投實業發展有限公司,招標代理機構為華杰工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點:湖北交投實業發展有限公司所管轄的服務(停車)區。 建設規模:為認真貫徹省委省政府關于高速公路服務區配套設施升級的決策部署,全面落實高速公路服務區提升工作要求,現結合高速公路服務區應急綜合改造需求,開展高速公路服務區整體功能應急綜合改造工作。具體服務(停車)區名單詳見附錄7 改造工程一覽表。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:本次招標的范圍為湖北交投實業發展有限公司服務(停車)區綜合應急改造,改造建設內容包括但不限于衛生間、房屋改造、防水、廣場、綠化、給水、污水處理等工程的實施、完成及缺陷修復等工作,直至工程質量保修期限的全部服務工作內容。 標段劃分:分為1個標段,標段名稱為:ZHYJGZ-1標段。 計劃工期:90日歷天,計劃開工日期2025-07 合同估算價:30000.00萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:①具體開工日期以招標人的通知為準;②缺陷責任期24個月(自竣工驗收合格之日起算)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1本標段招標要求投標人須具備:最低資格條件見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:聯合體投標的,應滿足下列要求:①聯合體所有成員數量不得超過2家,聯合體必須由房屋建筑工程施工單位和污水處理施工單位組成,且聯合體牽頭人必須為房屋建筑工程施工單位;②聯合體的各方不得再以自己名義單獨投標本項目,也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在本項目中投標,如有違反,其投標和與此有關的聯合體的投標將被拒絕;③聯合體各成員應按本招標文件所附格式簽訂聯合體協議書,聯合體協議書實質性格式與內容不得改變。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的1(具體數量)個標段投標,每個投標人允許中1個標段。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:(1)單位負責人(即法定代表人)為同一人的不同單位,不得參加同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。(2)存在控股關系的不同單位,不得參加同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。(3)存在管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。注:前述單位負責人指營業執照上標明的法定代表人;前述管理關系是指非股權關系的不同單位之間存在的管理與被管理關系。前述控股關系主要包括以下情形:①根據《公司法》第兩百六十五條第(二)款之規定:出資額占有限責任公司資本總額超過百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本總額超過百分之五十。例1:A公司持有B公司股權超過50%(以50.5%為例),此時A公司和B公司不得同時參與本項目同一標段投標;例2:A公司持有B公司股權超過50%(以50.5%為例),B公司持有C公司股權超過50%(以50.5%為例),此時A公司和C公司也不得同時參與本項目同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。②A公司和B公司分別持有C公司50%股份,A公司與C公司同時參與本項目同一標段投標時,應提供A公司不是C公司控股股東的證明材料,否則A公司不得與C公司同時參與本項目同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。③根據《公司法》第兩百六十五條第(二)款之規定:出資額或者持有股份的比例雖然低于百分之五十,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。例:A公司持有D公司49%出資額或股份,B公司持有D公司31%出資額或股份,C公司持有D公司20%出資額或股份。以A公司和B公司為例,若B公司將其持有對D公司的表決權委托或授權A公司,使得A公司和B公司的持有D公司的出資額或股份總和(49%+20%=69%)大于50%,此時A公司不得與D公司同時參與本項目同一標段投標(組成聯合體投標的除外)。④法律法規規定的其他控股關系(組成聯合體投標的除外)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1
凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年05月28日至2025年06月03日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年06月20日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人將不統一組織進行工程現場踏勘和投標預備會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標評標辦法采用本標段招標評標辦法采用雙信封綜合評分法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統www.hbggzyfwpt.cn湖北省電子招投標交易平臺www.hbbidcloud.cn湖北省交通運輸廳http://jtt.hubei.gov.cn湖北交投實業發展http://www.hbjtsy.com湖北交投電子采購http://ec.hbjttz.com(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2025年05月27日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
注: 1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”,并在“投標人基本情況表”后附相應證明材料。投標人以聯合體形式投標的,聯合體各成員應分別填寫“投標人基本情況表”并按要求分別提供相應的證明材料。 2、獨立投標人應同時滿足上述全部資質要求。 3、聯合體投標的,根據聯合體協議書中的任務分工對其資質進行認定,承擔房屋建筑工程任務的聯合體牽頭人必須具備上述1、2、4中資質要求,承擔污水處理任務的聯合體成員具備上述1、3、4中資質要求。 4、證明材料應附:企業法人營業執照、資質證書、安全生產許可證的掃描件(各項證書封面、封底、空白頁可不附,應包括投標人名稱、投標人其他相關信息、頒發機構名稱、投標人信息變更情況等關鍵頁在內)。 5、對于法人發生重組或變更且影響投標的投標人,應在投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”后附有法人重組或變更時相關部門的合法批件、變更時的企業法人營業執照和資質證書的變更記錄掃描件。 6、投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致時,以證明材料內容為準,投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致的,不屬于重大偏差。 7、上述要求與投標文件格式資格審查資料“投標人基本情況表”注的內容不一致的,以上述要求為準。 附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
注: 1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“近年財務狀況表”,并在“財務會計報表”后附相應證明材料。投標人以聯合體形式投標的,僅須聯合體牽頭人填報并提供證明材料。 2、證明材料應附:2021年、2022年、2023年財務報表(包括財務報表說明、資產負債表、現金流量表、利潤及利潤分配表(或損益表)及其他財務資料)及由獨立于投標人的會計師事務所出具的相應年度審計報告的掃描件。投標人的成立時間少于投標人須知前附表規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表。(本部分資料附在“財務會計報表”中)。 3、投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致時,以證明材料內容為準,投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致的,不屬于重大偏差。 4、上述要求與投標文件格式資格審查資料“近年財務狀況表”注的內容不一致的,以上述要求為準。 附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
注: 1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“近年完成的類似項目情況表”,并在本表后附相應證明材料。 2、業績1證明材料要求:①房屋建筑工程施工業績證明材料要求:應同時提供合同協議書、工程接收證書或工程竣工驗收報告(單位工程竣工驗收單)或竣工驗收備案證書(備案表或竣工驗收備案證)的掃描件。上述材料應能完整反映資格審查要求的業績指標,若提供的上述證明材料無法表明上述要求的建設規模或技術指標,應由該業績項目的業主出具蓋章證明材料予以補充說明,否則評標時不予認可。②房屋建筑工程維修改造業績證明材料要求:提供合同協議書和該業績項目的建設單位出具的竣工驗收證明材料掃描件。上述材料應能完整反映資格審查要求的業績指標,若提供的上述證明材料無法表明上述要求的建設規模或技術指標,應由該業績項目的業主出具蓋章證明材料予以補充說明,否則評標時不予認可。 3、業績2證明材料要求:投標人應出具合同協議書、竣工(或交工或完工)驗收證明材料的掃描件。上述材料應能完整反映資格審查要求的業績指標,若提供的上述證明材料無法表明上述要求的建設規模或技術指標,應由該業績項目的業主出具蓋章證明材料予以補充說明,否則評標時不予認可。 4、獨立投標人需同時滿足上述第1、2項業績要求。若某項業績同時滿足上述業績最低要求的多項業績時,該業績可分別計算。 5、以聯合體形式投標的業績,根據聯合體協議書中的任務分工對其業績進行認定: ①當獨立投標人或聯合體牽頭人承擔房屋建筑工程任務時,需滿足第1項業績要求; ②當獨立投標人或聯合體成員承擔污水處理工程任務時,需滿足第2項業績要求; 聯合體協議書任務分工不能反映上述標準的,不予認定。 6、如近年來,投標人法人機構發生合法變更或重組或法人名稱變更時,應提供相關部門的合法批件或其他相關證明材料來證明其所附業績的繼承性。在對投標人進行業績審查時,如果投標人是由若干直接被管理的子公司組成的母公司,其施工業績僅以其系統登記單位或名義簽署的合同計算,其直接管理的子公司業績均不予考慮。如果投標人是某一母公司直接管理的子公司,其業績亦不能以其母公司的名義計算。 7、近5年,為2020年1月1日至投標截止日期前一日。房屋建筑工程施工業績以工程接收證書或工程竣工驗收報告(單位工程竣工驗收單)或竣工驗收備案證書(備案表或竣工驗收備案證)的驗收時間為準;房屋建筑工程維修改造業績以建設單位出具的竣工驗收證明材料的驗收時間為準。污水處理工程施工業績以竣工(或交工或完工)驗收證明材料的驗收時間為準。 8、任何形式的工程分包業績均不予認可。 9、投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致時,以證明材料內容為準,投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致的,不屬于重大偏差。 10、上述要求與投標文件格式資格審查資料“近年完成的類似項目情況表”注的內容不一致的,以上述要求為準。 附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
注: 1、本表中“近三年”指從2022年1月1日起至投標截止日期前一日,以有效的判決書生效的時間為準,同一案件有多份判決書的以時間在后的為準。 2、投標人應在投標文件格式資格審查資料“信譽情況表”按給定的內容提供《信譽情況承諾函》。投標人以聯合體形式投標的,聯合體所有成員均應滿足上述信譽最低要求,且均應在投標文件格式資格審查資料“信譽情況表”按給定的內容提供《信譽情況承諾函》。
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注: 1、投標人應填報投標文件格式資格審查資料“擬委任的項目經理資歷表”、“房建改造技術負責人”、“污水改造技術負責人”、“擬委任的安全負責人資歷表”,并在“擬委任的項目經理資歷表”、“房建改造技術負責人”、“污水改造技術負責人”、“擬委任的安全負責人資歷表”相應表后附相應證明材料。 2、證書證明材料應附:(1)有效的身份證、職稱證、安全生產考核合格證書(房建改造技術負責人、污水改造技術負責人不用提供)的掃描件。(2)項目經理建造師在“全國建筑市場監管公共服務平臺”(網址:http://jzsc.mohurd.gov.cn/home)的網頁截圖。截圖信息應至少包括姓名、注冊單位、注冊編號、本次招標要求的注冊專業、有效期,如截圖信息不完整,視為建造師注冊證書無效。(3)投標人還需提供上述主要人員2024年11月份(含2024年11月份)以來投標人所屬社保機構出具的任意連續3個月社保繳費證明或其他能夠證明主要人員參加社保的有效證明材料掃描件。 3、投標人應按第九章投標文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人員到崗承諾函”,無論主要人員是否正在其他項目任職,提供了有效的“主要人員到崗承諾函”視為該人員可以到崗履約。 4、投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致時,以證明材料內容為準,投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致的,不屬于重大偏差。 5、上述要求與投標文件格式資格審查資料“擬委任的項目經理資歷表”、“房建改造技術負責人”、“污水改造技術負責人”、“擬委任的安全負責人資歷表”注的內容不一致的,以上述要求為準。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 評審 標準 | 評審因素 | 重大偏差認定標準 |
1 | 第一信封形式評審標準 | 投標文件 | 投標文件不能正常打開。 |
2 | 投標人名稱 | 投標人不滿足以下情形均屬于重大偏差: 投標文件(商務及技術文件)封面的投標人名稱、投標函(不含投標函附錄)中投標人名稱、營業執照投標人名稱、資質證書投標人名稱、安全生產許可證投標人名稱須一致,不一致時需提供相關部門的合法批件。 | |
3 | 投標文件的簽署 | 投標文件(商務及技術文件)的簽署不符合以下任一要求均屬于重大偏差: 1、投標文件(商務及技術文件)封面使用CA數字證書加蓋了單位電子印章。 2、投標函使用CA數字證書加蓋了單位電子印章。 3、投標函使用CA數字證書加蓋了法定代表人的個人電子印章或電子簽名章。 4、聯合體投標的,聯合體協議書加蓋了聯合體各成員的單位章。 注:投標函附錄可不簽字蓋章。 | |
4 | 投標文件組成部分 | 投標文件缺少以下任一項內容:投標函、法定代表人身份證明、投標保證金、施工組織設計、投標人基本情況表、近年財務狀況表、近年完成的類似項目情況表、信譽情況承諾函、擬委任的項目經理資歷表、擬委任的房建改造技術負責人資歷表、污水改造技術負責人資歷表、擬委任的安全負責人資歷表、主要人員到崗承諾函、工程款結清承諾函、財務會計報表。 注:①因湖北省電子招投標交易平臺招標文件制作軟件系統限制,第九章投標文件格式“五、施工組織設計”中所列內容為固定格式無法修改,在對本項目理解的基礎上,投標人可根據工程實際編制施工組織設計內容(不限于投標文件格式中所列內容),并上傳至投標文件“五、施工組織設計”中。投標人施工組織設計的格式與內容與第九章投標文件格式中的要求不一致的,不屬于重大偏差; ②招標文件要求相關表格附相應證明材料的,投標人未按要求提供證明材料屬于重大偏差; ③投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致時,以證明材料內容為準,投標人填寫的表格內容與證明材料內容不一致不屬于重大偏差。 | |
5 | 聯合體投標人(如有) | 投標人以聯合體形式投標的不滿足以下任一要求: (1)聯合體所有成員數量不得超過2家。 (2)聯合體的各方不得再以自己名義單獨投標本項目,也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在本項目中投標,如有違反,其投標和與此有關的聯合體的投標將被拒絕; (3)聯合體各成員應按本招標文件所附格式簽訂聯合體協議書,聯合體協議書實質性格式與內容不得改變。 (4)投標人以聯合體形式投標,應附聯合體協議書。 聯合體各方應分別按照招標公告附錄的有關要求,填寫投標文件中的相應表格,并由聯合體牽頭人負責對聯合體各成員的資料進行統一匯總后一并提交給招標人;聯合體牽頭人所提交的投標文件應認為已代表了聯合體各成員的真實情況。 | |
6 | 投標報價 | 第一信封投標文件出現有關投標報價的內容。 | |
