掃碼加群
關(guān)注公眾號
襄陽農(nóng)商行襄城支行營業(yè)大廳及辦公區(qū)裝修改造項目招標(biāo)公告 |
||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:XYSZ-JSGC202508FJ-051002001 |
||||||||||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||
| 本招標(biāo)項目襄陽農(nóng)商行襄城支行營業(yè)大廳及辦公區(qū)裝修改造項目已由湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司批準建設(shè),項目業(yè)主為湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,建設(shè)資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%招標(biāo)人為湖北襄陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,招標(biāo)代理機構(gòu)為湖北睿華工程咨詢有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點:襄陽農(nóng)商行襄城支行 建設(shè)規(guī)模:襄城支行營業(yè)大廳及二樓辦公區(qū)裝修改造(含支行食堂、消防及下水道改造)等。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||
| 2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍:襄陽農(nóng)商行襄城支行營業(yè)大廳及辦公區(qū)裝修改造項目,招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部內(nèi)容 。 標(biāo)段劃分:1個標(biāo)段 計劃工期:60日歷天,計劃開工日期2025-09-01 合同估算價:2123000.00元 |
||||||||||||||||||||||
| 2.3本項目是否采用施工過程結(jié)算:不采用 |
||||||||||||||||||||||
| 2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||
| 2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||
| 2.6其他:質(zhì)量要求:達到合格標(biāo)準 |
||||||||||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :
3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。3.1、投標(biāo)人須具備①具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的建筑 工程施工總承包叁級或裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級及 及以上資質(zhì),有效的安全生產(chǎn)許可證;②擬派項目經(jīng)理 須具備建筑工程專業(yè)注冊建造師二級及以上執(zhí)業(yè)資格, 具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證),且未擔(dān)任 其他在建工程項目的項目經(jīng)理(提供項目經(jīng)理及法人簽 字承諾書,格式自擬) ;技術(shù)負責(zé)人具備建筑工程中級 及以上職稱;③施工員(裝飾裝修或土建)、質(zhì)量員(裝 飾裝修或土建)、資料員、材料員) 配備具有有效的資 格(上崗)證或行業(yè)主管部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證, 其中安全員須持有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(C 證)(以 上人員須為該供應(yīng)商單位正式員工,須提供以上人員相 關(guān)證明材料及身份證、勞動合同、2025 年內(nèi)任意3個月本單位繳納社保證明材料); 3.1.2、財務(wù)要求:(近兩年財務(wù)狀況良好,提交公司 2023、 2024 年度完整的財務(wù)審計報告(年報)(必須是經(jīng)會 計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C構(gòu)審計的財務(wù)審計報告),(新成 立的單位若有或應(yīng)有按最近的年份提供); 3.1.3、信譽要求:投標(biāo)人必須未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人。(提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁查詢結(jié)果截圖并加蓋公章) 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4 本項目不屬于政府采購工程。 3.5 其它要求: / |
||||||||||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||
| 4.1凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在襄 陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/),選 擇相應(yīng)的電子交易平臺,進行注冊登記(具體操作參見“ 電子交易平臺 ”—服務(wù)導(dǎo)航—主體注冊須知—交易主體注冊辦事指南),并辦理 CA 數(shù)字證書(具體操作參見襄陽市公共資源交易中心 CA 數(shù)字證書辦理指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于 2025年8月8日至 2025 年8 月14日 24:00 時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用 CA 數(shù)字證書登錄 “ 電子交易平臺 ”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由 聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“ 電子交易平臺 ”—辦事指 南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“ 電子交易平臺 ”下載 招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 ( “ 電子交易平臺 ”)拒收其投標(biāo)文件。 4.3 招標(biāo)文件每套售價 0 元,交易平臺使用費 0 元,售后不退。 4.4 凡有意參加投標(biāo)的潛在投標(biāo)人需隨時關(guān)注襄陽市公共資源交易網(wǎng)關(guān)于本項目 的澄清或補充通知。招標(biāo)人通過“ 電子交易平臺 ”發(fā)布的公告、公示、 澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標(biāo)過程信息,一經(jīng)襄陽市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布,視為已送達各投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||
| 5.1投標(biāo)文件遞交截止時間為2025年09月01日08時30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用數(shù)字證書(實體CA鎖或手機版CA(標(biāo)證通))登錄“電子交易系統(tǒng)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳(聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體牽頭人上傳電子投標(biāo)文件前,必須在電子交易系統(tǒng)中確定聯(lián)合體成員單位) 。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易系統(tǒng)”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易系統(tǒng)”)將拒收。 5.3聯(lián)合體投標(biāo)的在投標(biāo)文件遞交時須明確聯(lián)合體成員,明確成員后再進行加密電子投標(biāo)文件的上傳。明確的聯(lián)合體成員與投標(biāo)文件中聯(lián)合體協(xié)議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||
| 6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法,本項目不采用評定分離。。 |
||||||||||||||||||||||
| 7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||
| 8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||
| 本次招標(biāo)公告同時在湖北公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發(fā)布。/(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||
| 9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2025年08月07日 |
||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||