掃碼加群
關注公眾號
G234棗陽市城區段改建工程施工一標段招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYZY-JSGC202510GL-022001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目G234棗陽市城區段改建工程已由湖北省交通運輸廳(項目審批、核準或備案機關名稱)以省發改委關于G234棗陽市城區段改建工程可行性研究報告的批復(鄂發改審批服務[2025]166號)、省交通運輸廳關于G234棗陽市城區段改建工程初步設計的批復(鄂交函〔2025〕79號)(批文名稱及編號)批準建設,且施工圖設計已由襄陽市交通運輸局(批準機關名稱)以襄陽市交通運輸局關于G234棗陽市城區段改建工程施工圖設計的批復(襄交建管〔2025〕146號)(批文名稱及編號)批準,項目業主為棗陽市公路事務發展中心,建設資金來自申請國家補助資金和地方自籌(資金來源),項目出資比例為100.0%,招標人為棗陽市公路事務發展中心,招標代理機構為中科經緯工程技術有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的施工進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點:棗陽市 建設規模:本項目起于棗陽市玉皇村的十八里河,接現狀G234,向西南經二郎廟、崔莊、新農村,止于南城街道的蘇莊,與在建的復興大道西延伸段交平,利用復興大道接回G234,與復興大道平交位置即為本項目終點,路線全長15.437km。全線共設橋梁596.16/3座,涵洞62道,平面交叉14處。本次招標為一標段施工,一標段長6.45公里,按一級公路標準建設,包括路基、路面、橋梁、交安、配套等工程。 其他:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:招標文件、招標答疑澄清(如有)、施工圖紙及工程量清單范圍內的工程施工及竣工后缺陷修復中的全部內容。 標段劃分:一個標段 計劃工期:730日歷天,計劃開工日期2025-11-30 合同估算價:188908027.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3本項目是否采用施工過程結算:采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6其他:具體開工日期以監理人通知為準。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。本次招標要求投標人須具備的最低資格條件詳見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目未預留份額專門面向中小企業采購 3.5 其它要求: 工程合同款支付方式具體如下(無息):工程款按照3:3:3:1的比例在四年控制年度支付金額上限,工程款具體撥付程序按照《棗陽市本級政府投資項目管理實施辦法》執行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/), 選擇相應的電子交易系統(網址:http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin),進行注冊登記 (具體操作參見“ 電子交易平臺 ”—服務導航—主體注冊須知—交易主體注冊辦事指南),并辦理 CA 數字證書(具體操作參見襄陽市公共資源交易中心 CA 數字證書辦理指南)。 4.2完成注冊登記后,請于 2025 年10月29日至2025年11月2日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用數字證書(實體 CA 鎖或標證通)登錄“電子交易系統”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件。未按規定從“ 電子交易系統 ”下載招標文件的,招標人(“ 電子交易系統”)拒收其投標文件。 4.3 招標文件每套售價0元,交易平臺使用費0元,售后不退。 4.4 凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“ 電子交易系統 ”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“ 電子交易系統 ”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,一經襄陽市公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1投標文件遞交截止時間為2025年11月19日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或手機版CA(標證通))登錄“電子交易系統”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易系統中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易系統”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易系統”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式:資格后審。資格后審不合格的投標人其投標將被否決。招標人不組織工程現場踏勘,不召開投標預備會。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。襄陽市人民政府網(網址:http://www.xiangyang.gov.cn/wzsy/)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附錄: 附 錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求)
注:投標人提供書面承諾書或聲明,格式自擬。 附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:公路工程相關專業職稱包括公路工程、橋梁工程、公路與橋梁工程、交通土建、隧道(地下結構)工程、交通工程等專業職稱。 附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求) ①
注:以上人員需提供投標截止日期前連續6個月的社保繳納證明材料。 附錄7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求)①
注:自有或租賃,提供承諾書,格式自擬。 備注:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||