報(bào)建編號: | 42011420230404002 |
報(bào)建名稱: | 安福路綜合改造項(xiàng)目 |
招標(biāo)登記編號: | 202304071111460361 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 安福路綜合改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(epc) |
招投標(biāo)監(jiān)管部門: | 蔡甸區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
招標(biāo)人(蓋章): | 武漢市蔡甸區(qū)人民政府永安街道辦事處 |
招標(biāo)人法定代表人(蓋章): | 吳浩 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 武漢鑫盛錦成項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
招標(biāo)人聯(lián)系人: | 陳漢益 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | 18507111089 |
招標(biāo)人代理聯(lián)系人: | 萬亞敏 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13163262712 |
是否電子標(biāo): | 電子標(biāo) |
工程地點(diǎn): | 武漢市蔡甸區(qū)永安街安福路 |
招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容說明: | 項(xiàng)目擬實(shí)施安福路綜合改造項(xiàng)目,全長1022米。主要建設(shè)內(nèi)容為: (一)路面修復(fù):機(jī)動車道路面刷黑12137平方米,修 復(fù)破損水泥路面9128平方米,修復(fù)損壞道路基層6472平方 米,修復(fù)破損人行道9220平方米,花崗巖站石2028米,花 崗巖路緣石200米,預(yù)制 C30 砼臥石1889米,花崗巖樹穴25個,檢查井提升加固17座,雨水口提升加固36座; (二)道路景觀綠化:種植行道樹二喬玉蘭25棵、八月桂78棵,成品座椅14個,垃圾箱14個,樹箱20個、花箱29個; (三)交通保障建設(shè):新建交通標(biāo)牌37處、交通標(biāo)線575平方米、花崗巖車檔138個,拆除標(biāo)牌10處; (四)外立面整治:安裝grc窗框869個、防盜網(wǎng)242個、空調(diào)罩969個、定制發(fā)光字132個,涂刷外立面真石漆 5294平方米,更新門店招牌534米,整治建筑雨棚1734米,拆除原有雨棚1200米; (五)電氣工程:電力線路遷改2044米,電信線路遷改 2044米;電信過路管群270米,電力過路管群105米;新建單臂路燈29套,拆除現(xiàn)狀路燈34套。 |
本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | 1904.47 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號: | 蔡發(fā)改設(shè)計(jì)[2023]39號 |
計(jì)劃工期(日歷天): | 210 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | 1 |
質(zhì)量要求: | 合格 |
對投標(biāo)人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預(yù)審辦法: | |
公告發(fā)布及投標(biāo)報(bào)名、資格預(yù)審文件下載 起止時間: | 2023-04-07 17:30 ~ 2023-04-28 10:00 |
投資總額(萬元): | 1717.85 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件地點(diǎn): | |
招標(biāo)文件發(fā)售價格: | 0 | 購領(lǐng)招標(biāo)文件時間: | |
資格預(yù)審文件獲取方式: | |
投標(biāo)報(bào)名方式: | 網(wǎng)上下載 |
資格預(yù)審申請書送達(dá)截止時間: | |
資格預(yù)審申請書送達(dá)地點(diǎn): | |
資格預(yù)審申請書送達(dá)單位: | |
資格預(yù)審結(jié)果公示起止時間: | ~ |
資格預(yù)審結(jié)果通知時間: | |
評標(biāo)辦法: | 武漢市建設(shè)工程工程總承包招標(biāo)文件示范文本(綜合評估法) |
公告狀態(tài): | 正常 |
其他要求: | 詳見招標(biāo)文件 |
備注: | |
合格投標(biāo)人的數(shù)量: | 本項(xiàng)目為資格后審,通過資格評審的單位為合格的投標(biāo)人。 |