紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養(yǎng)護(hù)工程HAJ2023041G230紅安縣分水嶺至董家灣大橋段養(yǎng)護(hù)工程HAJ2023041(HBHA-202304GL-002001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHA-202304GL-002001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養(yǎng)護(hù)工程HAJ2023041已由湖北省交通運(yùn)輸廳文件/黃岡市交通運(yùn)輸局文件以鄂交函【2022】240號(hào)/黃交計(jì)【2022】14號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為紅安縣公路管理局,建設(shè)資金來自財(cái)政。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%招標(biāo)人為紅安縣公路管理局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北盛唐工程咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):G230紅安縣分水嶺至董家灣大橋段 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目全長(zhǎng)6.000公里(起點(diǎn)樁號(hào)K2419+000,終點(diǎn)樁號(hào)K2425+000)的路面加鋪補(bǔ)強(qiáng)、老路處理、標(biāo)志牌、標(biāo)線及涵洞,具體詳見招標(biāo)工程量清單。 其他:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:紅安縣G230分水嶺至董家灣大橋段養(yǎng)護(hù)工程施工,詳見工程量清單。 標(biāo)段劃分:1 個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:180日歷天,計(jì)劃開工日期2023-05-15 合同估算價(jià):1650.43萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:質(zhì)量要求達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :詳見招標(biāo)公告附錄 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。 3.6其它要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位不得同時(shí)對(duì)同一標(biāo)段投標(biāo),否則投標(biāo)均被否決。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2023年04月07日至2023年04月13日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年04月28日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附 錄: 附錄1 資格審查條件(資質(zhì)最低要求)
附錄2 資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)
附錄3 資格審查條件(業(yè)績(jī)最低要求)
附錄4 資格審查條件(信譽(yù)最低要求)
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術(shù)人員最低要求)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |