紅安縣中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)傳染樓和公衛(wèi)樓及后勤保障用房設(shè)計施工總承包項目HAJ2023008紅安縣中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)傳染樓和公衛(wèi)樓及后勤保障用房設(shè)計施工總承包項目HAJ2023008(HBHA-202301FJ-003001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBHA-202301FJ-003001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項目紅安縣中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)傳染樓和公衛(wèi)樓及后勤保障用房設(shè)計施工總承包項目HAJ2023008已由紅安縣發(fā)展改革局以紅發(fā)改審批服務(wù)[2022] 368號批準建設(shè),項目業(yè)主為紅安縣中醫(yī)醫(yī)院,建設(shè)資金來自財政資金。項目出資比例為政府投資:100%,招標(biāo)人為紅安縣中醫(yī)醫(yī)院,招標(biāo)代理機構(gòu)為湖北華益工程咨詢有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:紅安縣紅安大道69號 建設(shè)規(guī)模:項目總建筑面積18774.62平方米,其中地上建筑面積9580. 44平方米,地下建筑面積9194. 18平方米。主要新建1棟3層傳染樓、1棟5層公共衛(wèi)生中心及職工倒班樓、1棟3層職工食堂及活動室,建設(shè)616個停車位,其中地面316個,地下300個,配套建設(shè)院區(qū)道路工程、照明、圍墻等其他附屬工程等。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:招標(biāo)內(nèi)容包括為本項目提供全過程深化及優(yōu)化設(shè)計、包括該工程的地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)與建筑裝飾裝修和幕墻、建筑給水排水、通風(fēng)與空調(diào)、建筑電氣、消防工程、建筑節(jié)能、地下室與停車場、電梯、室外工程(含道路、管網(wǎng))等。對上述所有招標(biāo)內(nèi)容的施工圖設(shè)計、采購和工程施工、竣工驗收等實行全過程承包,并對工程的質(zhì)量、安全、工期和造價等全面負責(zé)。2.2.1工程設(shè)計服務(wù)范圍:按招標(biāo)人的要求完成該工程項目施工圖設(shè)計以及圖紙的深化優(yōu)化設(shè)計等相關(guān)配套設(shè)施設(shè)計。須配合業(yè)主及圖紙審查單位完成圖審,設(shè)計技術(shù)交底、施工中設(shè)計技術(shù)服務(wù),配合以及協(xié)助招標(biāo)人進行本項目工程竣工驗收前的相關(guān)服務(wù)等工作。滿足招標(biāo)人各項功能性要求并達到國家和行業(yè)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準及驗收合格標(biāo)準;按招標(biāo)人要求按質(zhì)按時提交設(shè)計成果,并取得紅安縣相關(guān)職能部門的批復(fù)(含中間成果和階段性成果)。2.2.2施工招標(biāo)范圍:按招標(biāo)人的要求完成該項目的工程施工至竣工驗收交付使用、工程缺陷責(zé)任期的保修等招標(biāo)人指定范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容等相關(guān)配套設(shè)施施工工作。并取得紅安縣相關(guān)職能部門的批復(fù)(含中間成果和階段性成果)。 標(biāo)段劃分:本項目一個標(biāo)段 計劃工期:540日歷天,計劃開工日期2023-02-16 合同估算價:10068.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:總工期 540 日歷天(包含設(shè)計工期),計劃開工日期 2023 年 02 月16日,設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準:合格 。遵照國家及有關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范等進行施工圖設(shè)計。設(shè)計的深度和廣度應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)文件的要求,并通過相關(guān)部門審查、驗收等。 施工質(zhì)量標(biāo)準:達到國家驗收規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準。 最高投標(biāo)限價:本項目的招標(biāo)控制價(即最高投標(biāo)限價)為人民幣10068.00萬元,其中項目建設(shè)費(含建安工程費、工程建設(shè)其他費及預(yù)備費)控制價 9953.00萬元, 工程設(shè)計費控制價 115.00萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :3.1.1 具有獨立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照; 3.1.2 投標(biāo)人需同時具備中華人民共和國建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的以下資質(zhì):①建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計甲級及以上資質(zhì);② 建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì),并且具有有效的安全生產(chǎn)許可證; 3.1.3 投標(biāo)人業(yè)績要求:投標(biāo)人應(yīng)具備至少 1項類似 EPC 項目業(yè)績,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的設(shè)計、采購、施工能力。 注:類似 EPC 項目業(yè)績是指2018年 01月至今承擔(dān)的單項合同項目總投資不低于10000萬元的公共建筑工程總承包EPC項目業(yè)績(提供中標(biāo)通知書和合同, 時間以簽訂合同日期為準,投資額以中標(biāo)通知書或合同為準,上述證明材料不足以反映“類似項目”的工程特征和業(yè)績要求指標(biāo)時,還應(yīng)當(dāng)提供其他經(jīng)濟技術(shù)資料予以證明); 3.1.4 投標(biāo)人人員要求:①擬派工程總承包項目經(jīng)理的基本要求:具有一級注冊建筑師證書、相關(guān)專業(yè)勘察設(shè)計注冊工程師、建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師、建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師之一;類似 EPC 項目業(yè)績是指2018年 01月至今承擔(dān)的單項合同項目總投資不低于10000萬元的公共建筑工程總承包EPC項目業(yè)績(提供中標(biāo)通知書和合同, 時間以簽訂合同日期為準,投資額以中標(biāo)通知書或合同為準,上述證明材料不足以反映“類似項目”的工程特征和業(yè)績要求指標(biāo)時,還應(yīng)當(dāng)提供其他經(jīng)濟技術(shù)資料予以證明);工程總承包項目經(jīng)理滿足相應(yīng)條件的,可以兼任本項目施工負責(zé)人或設(shè)計負責(zé)人,但不得同時擔(dān)任其他工程項目的工程總承包項目經(jīng)理或施工工程總承包項目經(jīng)理(含施工總承包工程、專業(yè)承包工程)(提供承諾)。②擬派項目施工負責(zé)人的基本要求: 具有建筑工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱, 并是本單位注冊人員,具有有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)考核合格證書(B 證) ,未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理或施工負責(zé)人; ③設(shè)計負責(zé)人要求:具有國家一級注冊建筑師資格; 3.1.5 投標(biāo)人財務(wù)要求: 要求提供2021年經(jīng)審計的財務(wù)報表,成立不足一年的,提供銀行資信證明,財務(wù)狀況無虧損,; 3.1.6 投標(biāo)人信譽要求: 投標(biāo)人沒有被依法暫停或取消投標(biāo)資格(指被本招標(biāo)項目所在地縣級及以上住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門或其他行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格或禁止進入該區(qū)域建設(shè)市場且處于有效期內(nèi));沒有被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;沒有進入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;在最近三年內(nèi)沒有發(fā)生重大工程質(zhì)量問題(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準);沒有被工商行政管理部門在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單;投標(biāo)人沒有被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單;(自行通過“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢投標(biāo)人是否為失信被執(zhí)行人,并將查詢結(jié)果“截圖”附在本表中,查詢時間在招標(biāo)公告發(fā)出時間之后)。在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的項目經(jīng)理沒有行賄犯罪行為(投標(biāo)人提供無行賄犯罪行為的聲明)。 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年01月10日至2023年01月14日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時間為:2023年02月06日 09時00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評分法(評定分離)。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年01月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |