黃梅縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目一標(biāo)段(HBHM-202304SL-008001001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBHM-202304SL-008001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目黃梅縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目已由湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳以鄂農(nóng)發(fā)【2023】14號(hào)批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為黃梅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政資金。項(xiàng)目出資比例為政府投資:100.0%。招標(biāo)人為黃梅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北易匯項(xiàng)目管理有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):黃梅縣境內(nèi) 建設(shè)規(guī)模:黃梅縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容為完成新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1萬(wàn)畝,投資額約7500萬(wàn)元。 其他:勘察設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)不超過(guò)建安工程費(fèi)的2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:一標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)費(fèi)暫按建安工程費(fèi)4000萬(wàn)元計(jì)算不超過(guò)80萬(wàn)元 。對(duì)本年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行勘察設(shè)計(jì),編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件。初步設(shè)計(jì)文件主要包括:地形圖勘察、測(cè)量、初步設(shè)計(jì)報(bào)告、技施設(shè)計(jì)圖、概預(yù)算書(含通過(guò)專家評(píng)審)、施工階段配合及后續(xù)服務(wù)等。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分兩個(gè)標(biāo)段,具體標(biāo)段劃分區(qū)域以縣人民政府批復(fù)的實(shí)施方案為準(zhǔn) ,一標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)費(fèi)暫按建安工程費(fèi)4000萬(wàn)元計(jì)算不超過(guò)80萬(wàn)元,二標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)費(fèi)暫按建安工程費(fèi)3500萬(wàn)元計(jì)算不超過(guò)70萬(wàn)元??辈煸O(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)不超過(guò)建安工程費(fèi)費(fèi)用的2% 。 計(jì)劃勘察設(shè)計(jì)/勘察/設(shè)計(jì)服務(wù)期:30日歷天,計(jì)劃開工日期2023-06-01。其中:/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方式實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法 (票決數(shù)量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :①投標(biāo)人必須具有工商行政主管部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;②投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利專業(yè)(或水利行業(yè))工程設(shè)計(jì)丙級(jí)及以上資質(zhì)或工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金、信譽(yù)等方面具有承擔(dān)本標(biāo)段服務(wù)的能力;③擬派于本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備水利專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱或具備國(guó)家注冊(cè)水利水電專業(yè)工程師資格。除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外,擬派于本項(xiàng)目組具備相關(guān)專業(yè)執(zhí)業(yè)資格的其他技術(shù)人員不少于 4 人。④投標(biāo)人近五年(從投標(biāo)截止日往前推算,以設(shè)計(jì)合同為準(zhǔn))承接 過(guò) 1 項(xiàng)單項(xiàng)合同金額為 50萬(wàn)元及以上的土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、千億糧、小農(nóng)水、高效節(jié)水灌溉等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3 各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 2(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo) 只允許中1個(gè)標(biāo)段。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu)。 3.6其它要求:如出現(xiàn)投標(biāo)人在一標(biāo)段確定為中標(biāo)人,則自動(dòng)放棄二標(biāo)段中標(biāo)人資格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.技術(shù)成果經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)對(duì)未中標(biāo)人投標(biāo)文件中的技術(shù)成果 不給予(給予或不給予)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?,招?biāo)人將按如下標(biāo)準(zhǔn)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償費(fèi):。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 5.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2023年04月28日至2023年05月06日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2023年05月18日 09時(shí)00分 6.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標(biāo)文件及答疑所涵蓋內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法,本項(xiàng)目采用“評(píng)定分離”方式實(shí)施招投標(biāo),定標(biāo)方法采用投票表決法 (票決數(shù)量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn) (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |