G207宜城市黃集至周崗段路面改造工程招標公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYYC-JSGC202406GL-003001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目G207宜城市黃集至周崗段路面改造工程已由宜城市交通運輸局以宜發改審批[2024]13號批準建設,項目業主為宜城市公路管理局,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招標人為宜城市公路管理局,招標代理機構為湖北中盈可工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:宜城市 建設規模:G207宜城市黃集至周崗村段路面改造工程起于黃集(K2485+500),止于周崗村(K2495+680),全長10.18公里。主要在既有公路基礎上進行路面改造,標志標線恢復及增加。 其他:無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:施工圖紙、工程量清單的全部內容及工程竣工后的缺陷修復(詳見圖紙及工程量清單)。 標段劃分:一個標段 計劃工期:180日歷天,計劃開工日期合同簽訂之日起為準。 合同估算價:41195430.00元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:不采用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4其他:無。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。本次招標要求投標人須具備的最低資格條件見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目未預留份額專門面向中小企業采購 3.5 其它要求: / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者,應當在襄陽市公共資源網上招投標交易系統(簡稱網上招投標交易系統)(http://jyzx.xiangyang.gov.cn/,下同)進行企業(誠 信)庫注冊登記,并取得 CA 數字證書,具體操作參見《企業(誠信)庫入庫操作規程》。 4.2 完成注冊登記后,請于 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 12日 24:00 時止(北京時間,下同),通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“市電子交易平臺”( 網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/),明確所投標段,免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件。未按規定從“市電子交易平臺”下載招標文件的,其投標將被否決。 4.3 招標文件每套售價 0 元,交易平臺使用費 0 元,售后不退。 4.4 凡有意參加投標的潛在投標人需隨時關注“市電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過“市電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息,一經襄陽市公共資源交易網發布,視為已送達各投標人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2024年07月02日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用CA數字證書錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易平臺中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人將于下列時間和地點組織進行工程現場踏勘并召開投標預備會。
踏勘現場時間:?不召開; □召開, 年 月 日 時 分,地點: 。
投標預備會
時間:?不召開; □召開, 年 月 日 時 分,地點: /。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。宜城公共資源交易網(發布公告的媒介名稱)上發布。(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年06月06日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
附錄1 資格審查條件(資質最低要求)
施工企業資質等級要求
附錄2 資格審查條件(財務最低要求)
施工企業財務要求
注:新成立的公司提供公司成立后應進行審計的財務審計報告,不滿一年不提供。
附錄3 資格審查條件(業績最低要求)
施工企業業績要求
注:投標人的業績應以在交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統”審核通過的為準,投標文件中直接附打印的網頁截圖復印件(投標人應以非注冊用戶身份查詢,以注冊用戶登錄后查詢的截屏資料不予認可)。在交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統”中無法查詢,但可在省級交通運輸主管部門“公路建設市場信用信息管理系統”中查詢的,應附省級交通運輸主管部門“公路建設市場信用信息管理系統”中查詢到的網頁截圖復印件(投標人應以非注冊用戶身份查詢,以注冊用戶登錄后查詢的截屏資料不予認可)。提供中標通知書、合同協議書復印件。
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求) 施工企業信譽要求
投標人(包括聯合體各成員)不得存在下列不良狀況或不良信用記錄:
注 : / 。
附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:提供近三個月(2024年1-3月)有效社會保險繳納證明。2、公路工程相關專業職稱包括公路
工程、橋梁工程、公路與橋梁工程、交通土建、隧道(地下結構)工程、道路工程、路橋工程、工程技術交通工程等專業職稱。
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求)①
注:提供近三個月(2024年1-3月)有效社會保險繳納證明。
附錄7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求)②
注:人員、施工機械設備及試驗檢測儀器必須滿足施工需要,根據現場實際情況增減。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |