大別山智慧物流產業園EPC工程(HBYS-202305FJ-004001001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBYS-202305FJ-004001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目大別山智慧物流產業園EPC工程已由英山縣發展和改革局以英發改審批【2023】32號批準建設,項目業主為英山縣九昇基礎設施建設有限公司,建設資金來自自籌,項目出資比例為100%。招標人為英山縣九昇基礎設施建設有限公司,招標代理機構為湖北馳駿工程項目管理有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:英山縣經濟開發區 建設規模:該項目總用地面積133388平方米,總建筑面積約62525.28平方米。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:1、設計階段:包含但不限于工程的施工圖設計、室內裝修設計、施工圖預算、竣工圖編制、協助辦理圖紙審查及施工全過程相關技術服務等工作。 2、施工范圍:1)、數據中心(約8137.68平方米);2)、檢測中心(約3724.8平方米);3)、零擔集散倉(約9215.2平方米);4)、快遞分撥中心(約9215.2平方米);5)、維修車間(約2486.28平方米);6)、智慧云倉(約8941.8平方米);7)、應急倉庫(約16024.4平方米);8)、冷庫(約1528平方米); 9)、配套用房(約1961.76平方米);10)、垃圾站(約100平方米);11)、配電房(約200平方米);12)、公廁(約100平方米);13)、門衛(約66平方米);14)、地下建筑面積(約931.2平方米);15)、機動車停車位約600個(大貨車停車位281個、中型貨車停車位20個小汽車停車位299);16)、其它附屬工程、設施等。包含但不限于設計范圍內的施工、材料設備采購、相關驗收手續的申報、竣工驗收及移交、工程保修期內的保修、建設單位要求工程范圍內的其他工作等。 標段劃分:1 計劃工期:700日歷天,計劃開工日期2023-06-01 合同估算價:20000.00萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :3.1.1營業執照:在中華人民共和國境內注冊,具有獨立法人資格、有效營業執照。 3.1.2投標人需同時具備住房和城鄉建設主管部門頒發的以下資質:①工程設計綜合甲級資質或建筑行業(建筑工程)甲級設計資質;②建筑工程施工總承包叁級及以上資質,并持有有效的安全生產許可證。 3.1.3 投標人業績要求:投標人(若為聯合體投標,由牽頭單位提供)近三年(投標截止日往前推算,以合同簽訂時間為準)至少承接過一項單項工程投資額不低于1億元或者建筑面積不低于3萬平方米工程總承包(EPC)業績(須提供中標通知書、合同協議書,上傳彩色掃描件) 3.1.4投標人人員要求:(1)擬任本工程的項目經理(聯合體投標的,則須由牽頭單位擬派)須具備有效的建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格,并均具有有效的B類安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建項目的項目經理(注冊建造師須由牽頭單位提供,提供無在建工程的承諾書,格式自擬,不可兼任施工負責人);(2)設計負責人具有國家一級注冊建筑師資格;(3)施工負責人具有建筑工程專業中級及以上職稱,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理、施工項目負責人(提供無在建工程的承諾書,格式自擬)。(4)施工管理團隊(“五大員”)配置應完整,包括施工員、質量員、安全員、材料員、資料員,各成員須具備相應的有效崗位證書或培訓證書(安全員提供安全生產考核合格證 (C 證) 。(5)擬投入人員必須是本單位注冊人員,須提供由社保部門出具的近半年內任意連續三個月的社保繳納證明(或可查詢的社保網站截圖)。 3.1.5投標人財務要求:投標人近三年財務狀況良好,未發生虧損,投標人近 3 年平均利潤大于 0 元(提供經會計師事務所審計的2020年度、2021年度、2022年度財務審計報告,如為聯合體投標,聯合體牽頭人須滿足財務要求)。 3.1.6信譽要求:1.沒有被依法暫?;蛉∠稑速Y格;2.沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照; 3.沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;4.在最近三年內沒有發生重大工程質量問題;5.沒有被工商行政管理部門在“國家企業信用信息公示系統”( www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單;6.沒有被最高人民法院在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被執行人名單;7.在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為;8. 不存在法律法規或投標人須知前附表規定的不得存在的其他情形。(信譽要求可提供承諾函) 3.2本標段接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:(1)聯合體成員單位為法人或者其他組織,數量不超過2家,聯合體牽頭單位必須為施工單位。(2)聯合體的資質應符合招標人資格要求規定。(3)聯合體各方應簽訂聯合體協議書,明確聯合體牽頭人及各方擬承擔的工作和責任及權利義務,投標文件統一由牽頭方蓋章。(4)組成聯合體應符合法律法規對聯合體投標的有關規定,聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體在本項目中的投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標1。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性: 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2023年05月05日至2023年05月10日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2023年05月26日 08時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照《英山縣人民政府關于印發英山縣房屋建筑和市政基礎設施工程招標投標“評定分離”改革實施辦法(試行)的通知》(英政規〔2022〕1號)文件精神,本項目采用“評定分離”方法實施招標,定標方法采用投票表決法(票決數量法)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:www.hbggzyfwpt.cn)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年05月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |