棗陽市熊河風景區至白水寺風景區公路(吳店鎮段)招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:XYZY-JSGC202509GL-018001001 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目棗陽市熊河風景區至白水寺風景區公路(吳店鎮段)已由棗陽市發展和改革局以棗發改交通【2025】33號批準建設,項目業主為棗陽市農村公路服務中心,建設資金來自財政。項目出資比例為政府投資:100.0%招標人為棗陽市農村公路服務中心,招標代理機構為棗陽市宏博工程咨詢有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:棗陽市 建設規模:本項目起點位于棗陽市熊集鎮與吳店鎮交界處,沿現狀四好農村公路向東北途經田家灣、椿樹灣、田臺村、周家灣、清水堰、三里崗、白水寺水庫,終點止于吳店鎮白水寺風景區附近,與白云路平面交叉。本項目路線總長8.8795km,平面交叉29處,沿線涵洞總計20道,設計涵洞18道,2道涵洞現狀利用,無新建橋梁。 其他:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:路基,路面、橋梁涵洞、交叉工程,以及交通工程及沿線設施,施工圖紙、工程量清單、招標文件、答疑紀要及竣工缺陷修復中的所有內容。 標段劃分:只有一個標段 計劃工期:60日歷天,計劃開工日期2025-09-29 合同估算價:12640349.00元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3本項目是否采用施工過程結算:不采用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4本項目是否屬于湖北省地方政府和國有投資的項目:屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5本項目是否屬于采用“評定分離”實施的項目:不屬于 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6其他:無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標要求投標人須具備 :
3.2本次招標不接受聯合體投標。本次招標要求投標人須具備的最低資質條件詳見招標公告附錄,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標。 3.4 本項目屬于政府采購工程。 項目整體預留專門面向中小企業采購 3.5 其它要求: 本項目專門面向中小企業,應提供《中小企業聲明函》(格式依據財庫(2020)46號)或《監獄企業證明材料》或《殘疾人福利性單位聲明函》,對應的中小企業劃分標準所屬行業為建筑業。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在襄陽 市公共資源交易網(網址: http://jyzx.xiangyang.gov.cn/) ,選擇相應的電子交易平臺(網址: http://58.19.180.143:8081/TPBidder/memberLogin), 進行注冊登記(具體操作參見“電子交易平臺”—服務導航—主體注冊須知— 交易主體注冊辦事指南) ,并辦理 CA 數字證書(具體操作參見襄陽市公共資源交易中心 CA 數字證書辦理指南) 。 4.2 完成注冊登記后,請于 2025 年09月04日至 2025年09月08日24:00 時止(北京時間、下同) ,通過互聯網使用 CA 數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的, 由聯合體牽頭人下載招標文件。(具體操作參見“電子交易平臺”—辦 事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的, 招標人 ( “電子交易平臺”) 拒收其投標文件。 4.3 招標文件每套售價 0 元, 交易平臺使用費 0 元, 售后不退。 4.4 凡有意參加投標的潛在投 標人需隨時關注“電子交易平臺”關于本項目的澄清或補充通知。招標人通過 “電子交易平臺”發布的公告、公示、澄清、修改、補疑、補充通知等本項目招標過程信息, 一經襄陽市公共資源交易網,視為已送達各投標人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1投標文件遞交截止時間為2025年09月24日09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用數字證書(實體CA鎖或手機版CA(標證通))登錄“電子交易系統”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳(聯合體投標的,聯合體牽頭人上傳電子投標文件前,必須在電子交易系統中確定聯合體成員單位) 。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易系統”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易系統”)將拒收。 5.3聯合體投標的在投標文件遞交時須明確聯合體成員,明確成員后再進行加密電子投標文件的上傳。明確的聯合體成員與投標文件中聯合體協議書組成成員名單不一致的,視其為無效投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標評標辦法采用公路施工雙信封綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標公告同時在湖北公共資源交易電子服務系統(網址:https://www.hbggzyfwpt.cn)、襄陽市公共資源交易網(網址:http://jyzx.xiangyang.gov.cn/)上發布。襄陽市人民政府門戶網站(網址:http://www.xiangyang.gov.cn/wzsy/)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月03日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄1 資格審查條件(資質最低要求) 施工企業資質等級要求
附錄2 資格審查條件(財務最低要求) 施工企業財務要求
附錄3 資格審查條件(業績最低要求) 施工企業業績要求
附錄4 資格審查條件(信譽最低要求) 施工企業信譽要求
注:投標人未提供書面承諾的,視為未響應招標文件實質性要求, 由評標委員會按無效投標文件處理。 附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求) 人 員
附錄6 資格審查條件(其他管理和技術人員最低要求) 人 員
備注:擬投入項目經理、項目技術負責人(項目總工)、施工員、質量員、材料員、資料員、安全員必須為本單位職工,提供勞動合同或投標截止時間前6個月任意連續3個月的社會保險繳納證明材料。 附錄7 資格審查條件(主要機械設備和試驗檢測設備最低要求) 設備名稱
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |